上限500mg/dLまで測定可能
ポケットケムVC専用 VC Sensor
(測定範囲:50~500 mg/dL ビタミンC濃度相当)
※ 要冷蔵保存
| 名称 | 還元性物質 ポケットケム VC PV-1350 |
|---|---|
| 測定対象 | 全血 |
| 測定項目 | 還元性物質(ビタミンC濃度相当値に自動換算) |
| 測定原理 | アンペロメトリック電極法 |
| 測定範囲 | 50~500mg/dL(ビタミンC濃度相当値) |
| 処理速度 | 40秒/検体 |
| 必要検体量 | 0.3μL |
| 使用試薬 | VCセンサー |
| データ記憶量 | 330測定 |
| 外部通信機能 | なし |
| 校正方法 | 無補正 |
| 温度補正機能 | 内部温度センサーによる自動補正 |
| 測定環境条件 | 温度15℃~35℃、湿度20~80%RH(非結露) |
| 外形寸法 | 50(幅)× 12(奥行)× 100(高さ)mm |
| 重量 | 約45g(電池を含む) |
| 電源 | 3Vリチウム電池/CR2032 1個 |
| 電地寿命 | 2,000測定 |
※ 本装置は、研究用機器です。本機器の測定結果を疾病の診断またはその補助を目的として使用することはできません。
※ 本装置は高濃度検体測定に最適化しております。血中の還元性物質濃度が低値の場合は測定できません。